| Wind | nordwestlich, 4.22 m/s |
| Druck | 1014 hPa |
| Feuchtigkeit | 41 % |
| Niederschläge | 0.32 mm |
| Abend | Mäßiger Regen 17 °C | |
| Nacht | Mäßiger Regen 17 °C |
| Wind | nördlich, 2.99 m/s |
| Druck | 1015 hPa |
| Feuchtigkeit | 62 % |
| Niederschläge | 14.1 mm |
| Wind | südlich, 4.08 m/s |
| Druck | 1011 hPa |
| Feuchtigkeit | 57 % |
| Niederschläge | 2.17 mm |
| Wind | nordwestlich, 6.25 m/s |
| Druck | 1010 hPa |
| Feuchtigkeit | 47 % |
| Niederschläge | 0.63 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Petra, Mechthild, Helma