| Wind | nordöstlich, 3.87 m/s |
| Druck | 1031 hPa |
| Feuchtigkeit | 71 % |
| Abend | Bedeckt 6 °C | |
| Nacht | Überwiegend bewölkt 6 °C |
| Wind | östlich, 3.57 m/s |
| Druck | 1023 hPa |
| Feuchtigkeit | 78 % |
| Wind | östlich, 2.64 m/s |
| Druck | 1010 hPa |
| Feuchtigkeit | 86 % |
| Niederschläge | 7.14 mm |
| Wind | südwestlich, 3.51 m/s |
| Druck | 1014 hPa |
| Feuchtigkeit | 94 % |
| Niederschläge | 0.86 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Frieda, Frida, Isaak, Paul v. K.