| Wind | nordwestlich, 3.86 m/s |
| Druck | 1017 hPa |
| Feuchtigkeit | 60 % |
| Abend | Leichter Regen 8 °C | |
| Nacht | Bedeckt 9 °C |
| Wind | nördlich, 1.64 m/s |
| Druck | 1023 hPa |
| Feuchtigkeit | 62 % |
| Wind | nordwestlich, 5.1 m/s |
| Druck | 1020 hPa |
| Feuchtigkeit | 44 % |
| Wind | nordwestlich, 5.43 m/s |
| Druck | 1021 hPa |
| Feuchtigkeit | 55 % |
| Niederschläge | 0.7 mm |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Ernestine, Erna, Elmo