Wind | nordwestlich, 2.76 m/s |
Druck | 1012 hPa |
Feuchtigkeit | 84 % |
Niederschläge | 6.98 mm |
am Morgen | Bedeckt 11 °C | |
Nachmittag | Bedeckt 14 °C | |
Abend | Bedeckt 16 °C | |
Nacht | Bedeckt 12 °C |
Wind | südwestlich, 2.52 m/s |
Druck | 1017 hPa |
Feuchtigkeit | 53 % |
Wind | nordöstlich, 2.2 m/s |
Druck | 1016 hPa |
Feuchtigkeit | 52 % |
Wind | nordwestlich, 3.02 m/s |
Druck | 1013 hPa |
Feuchtigkeit | 91 % |
Niederschläge | 10.3 mm |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Alexandra, Anselm