| Wind | nordwestlich, 6.39 m/s |
| Druck | 1016 hPa |
| Feuchtigkeit | 74 % |
| Niederschläge | 9.78 mm |
| Abend | Überwiegend bewölkt 25 °C | |
| Nacht | Leichter Regen 21 °C |
| Wind | nordwestlich, 6.8 m/s |
| Druck | 1019 hPa |
| Feuchtigkeit | 47 % |
| Wind | nordwestlich, 6.58 m/s |
| Druck | 1022 hPa |
| Feuchtigkeit | 43 % |
| Wind | nordwestlich, 5.22 m/s |
| Druck | 1017 hPa |
| Feuchtigkeit | 31 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Svátek má Marina, Reto, Bernold